Erfolge
1951 | 1. Männer | Sieger “Pokal der Spielvereinigung Medizin” | Herbert Strohbach |
1953 | 2. Männer | Meister der 2. Kreisklasse | Hans Weber |
1954 | 2. Männer | Meister der 2. Kreisklasse | Hans Weber |
1955 | 2. Männer | Meister der 2. Kreisklasse | Hans Weber |
1956 | Jugend | Kreismeister und Aufsteiger | Helmut Eisermann / Kurt Tiegel |
1957 | Jugend | Vizebezirksmeister | Helmut Eisermann / Kurt Tiegel |
1963 | 1. Männer | Kreismeister | Walter Schindler |
1965 | 1. Männer | Pokalsieger | Walter Schindler |
1974 | Kinder | Hallenkreismeister | Wolfgang Finke |
1975 | 1. Männer | Meister der 2. Kreisklasse | Wolfgang Finke |
1976 | Schüler | Kreismeister und Aufsteiger, Hallenkreismeister | Wolfgang Finke |
1977 | Knaben | Hallenkreismeister | Wolfgang Finke |
1978 | Jugend | Pokalsieger | Wolfgang Finke |
1979 | Knaben | Hallenkreismeister und Spartakiadesieger | Wolfgang Finke |
1979 | Jugend | Kreismeister, Pokalsieger, Hallenkreismeister | Wolfgang Finke |
1980 | Junioren | Pokalsieger und Hallenkreismeister | Wolfgang Finke |
1980 | Jugend | Hallenkreismeister | Wolfgang Finke |
1980 | Schüler | Hallenkreismeister | Wolfgang Finke |
1981 | Junioren | Kreismeister | Wolfgang Finke |
1981 | Schüler | Hallenkreismeister | Wolfgang Finke |
1982 | Jugend | Spartakiadesieger | Wolfgang Finke |
1982 | Schüler | Hallenkreismeister | Wolfgang Finke |
1984 | 2. Männer | Meister der 2. Kreisklasse | Gerd Roßberg |
1986 | Knaben | Pokalsieger | Peter Horbas |
1987 | 1. Männer | Pokalsieger | Klaus-Dieter Kretzschmar |
1988 | Schüler | Kreismeister, Pokalsieger, Spartakiadesieger | Peter Horbas |
1989 | 1. Männer | Kreismeister | Wolfgang Finke |
1989 | 2. Männer | Kreismeister | Gerd Roßberg |
1993 | 1. Männer | Kreismeister und Pokalsieger | Manfred Züchner |
1994 | 1. Männer | Kreismeister, Pokalsieger, Hallenkreismeister | Manfred Züchner |
1997 | E-Jugend | Aufsteiger zur Bezirksklasse | Roland Büchner |
1998 | 2. Männer | Hallenkreismeister | Maik Schlicke / Jürgen Busch |
1998 | C-Jugend | Hallenkreismeister | Jens Hänel / Christian Hirsch |
1999 | C-Jugend | Aufsteiger und Pokalsieger | Jens Hänel / Christian Hirsch |
2001 | D-Jugend | Spartakiadesieger | Karsten Wolf |
2001 | B-Jugend | Hallenkreismeister und Spartakiadesieger | Olaf Rothaug |
2002 | D-Jugend | Hallenkreismeister und Spartakiadesieger | Karsten Wolf |
2003 | B-Jugend | Hallenkreismeister und Spartakiadesieger | Karsten Wolf / Manuel Narkunat |
2003 | 1. Männer | Meister der KKL Süd und Aufsteiger | Wolfgang Horn |
2004 | C-Jugend | Aufsteiger zur Bezirksklasse | Jens Hänel / Christian Hirsch |
2004 | F-Jugend | Vizebezirksmeister, Kreismeister, Pokalsieger | Matthias Winkler / Gerd Roßberg |
2006 | A-Jugend | Pokalsieger | Olaf Rothaug / Roland Voigtländer |
2007 | D-Jugend | Aufsteiger zur Bezirksliga | Sven Juretschke |
2009 | B-Jugend | Staffelsieger Bezirksklasse und Aufsteiger zur Bezirksliga | Sven Juretschke |
2010 | A-Jugend | Pokalsieger und Hallenkreismeister | Sven Juretschke |
2010 | 1. Männer | Hallenkreismeister | Ulrich Löser / Matthias Winkler |
2011 | 1. Männer | Hallenkreismeister | Ulrich Löser / Matthias Winkler |
2012 | 1. Männer | Meister KL Ost und Aufsteiger zur Kreisoberliga | Matthias Winkler / Dierk Kupfer |
2013 | E-Jugend | Staffelsieger KL Ost | Roland Büchner |
2013 | D-Jugend | Staffelsieger KL Ost | Thomas Wolf / Bettina Sachse / Diana Zehrfeld |
2014 | C-Jugend | Hallenkreismeister | Thomas Wolf |
2014 | A-Jugend | Pokalsieger | Sven Juretschke |
2015 | A-Jugend | Hallenkreismeister | Sven Juretschke / Gerald Steinert |
2015 | B-Jugend | Meister der Kreisoberliga und Hallenkreismeister | Thomas Rost |
2015 | 2. Männer | Aufsteiger zur KL Ost | Jörg Büchner |
2016 | D-Jugend | Pokalsieger und Hallenkreismeister | Marius Lüderßen / André Kamm / Niclas Galesic / Aileen Weidner |
2016 | A-Jugend | Hallenkreismeister | Sven Juretschke |
2017 | 1. Männer | Hallenkreismeister | Dierk Kupfer |
2017 | C-Jugend | Pokalsieger und Hallenkreismeister | Jörg Wobser-Lucanus |
2018 | E-Jugend | Staffelsieger KL Ost | Roland Büchner / Christian Windisch |
2018 | 2. Männer | Aufsteiger zur KL Nordsachsen | Robert Natzke |
2019 | 1. Männer | Hallenkreismeister | Dierk Kupfer |
2019 | A-Jugend | Meister der Kreisoberliga und Pokalsieger | Robby Staude / Justus Keller / Pascal Weidner |
2020 | C-Jugend | Tabellenführer bis Saisonabbruch | Heiko Zielinski / Marius Lüderßen / Sebastian Beier |
Sieger der Himmelfahrtsturniere